First Name | Last Name | Grade | School | YEAR | Scholarship | College of Interest | Career of Interest |
Brooklyn | Allen | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | Florida State and Fordham | a personal trainer |
| Parker | Bailey | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | U Mass, Amherst | a robotic engineer |
| Roberta | Bellows | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | Stanford | an interior designer |
| Cooper | Blaisdell | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | U Miami | an NFL commentator |
| Cameron | Blodgett | 5 | Benton Elementary | 2017 | Benton | USM | an athletic trainer |
| Ryan | Brown | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | U Michigan | an athletic trainer |
| Serenity | Brown | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | UC Davis | a veterinarian |
| Riley | Bubar | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | Notre Dame | an astrophysicist |
| Emily | Carlton | 5 | Benton Elementary | 2017 | Benton | Juilliard | a dancer and performer |
| Whitney | Churchill | 5 | Benton Elementary | 2017 | Benton | MECA | a jewelry maker |
| Alexander | Clifford | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | U Miami | an electronic engineer |
| Nash | Corson | 4 | Benton Elementary | 2017 | Benton | Thomas | a cybersecurity expert |
| Paige | Cyrus | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | U Maine, Orono | an engineer |
| Jennabea | Dodge | 5 | Benton Elementary | 2017 | Benton | Berklee College of Music | a singer and teacher |
| Brianna | Dostie | 5 | Benton Elementary | 2017 | Benton | Boston University | a pediatrician |
| Abby | Douglass | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | Harvard, Yale, or U Maine, Orono | a pediatrician |
| Kaylee | Elkins | 5 | Benton Elementary | 2017 | Benton | CIA or Johnson & Wales | a professional chef |
| Penelope | Ellis | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | U Mass - Lowell | an oncologist |
| Peyton | Flood-Hapworth | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | UC, Berkeley | an energy engineer |
| Abagail | Folsom | 5 | Benton Elementary | 2017 | Benton | Thomas | a pro basketball player |
| Spencer | Fortin | 5 | Benton Elementary | 2017 | Benton | MIT | a computer engineer |
| Joscelyn | Gagnon | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | St.Olaf's | a musician and educator |
| Wyatt | Gamage | 5 | Benton Elementary | 2017 | Benton | Arizona State | a comedian |
| Skyler | Glidden | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | Florida Institute of Technology | a robotic engineer |
| Jillian | Grant | 5 | Benton Elementary | 2017 | Benton | U Maine, Farmington | an author |
| Morgan | Gurney | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | Meredith Manor | a horse trainer and farrier |
| Michael | Hamlin | 4 | Benton Elementary | 2017 | Benton | U Mass, Amherst | a software engineer or sports agent |
| Elektra | Hamlin | 5 | Benton Elementary | 2017 | Benton | U Maine, Farmington | a teacher |
| Chloe | Hartley | 5 | Benton Elementary | 2017 | Benton | Culinary Institute of America | a chef |
| Thomas | Hedman | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | Thomas | a detective |
| Alicen | Higgins | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | Culinary Institute of America | a pro basketball player and chef |
| Dominic | Jewell | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | Ohio State | a pro football player or helicopter pilot |
| Madeline | Kissinger | 5 | Benton Elementary | 2017 | Benton | Juilliard | a singer |
| Maylie | Knox | 5 | Benton Elementary | 2017 | Benton | Thomas | a sports manager |
| Colleen | Labbe | 5 | Benton Elementary | 2017 | Benton | U Maine, Farmington | a fantasy and fiction author |
| Trysten | Lagassie | 5 | Benton Elementary | 2017 | Benton | NC State | a veterinarian |
| Logan | Languet | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | Emerson | a film maker |
| Julia | Lawe | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | Thomas, Kaplan, or St. Joseph's | a teacher |
| Cohen | Lawrence | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | U Michigan | a mechanical engineer |
| Taylor | Leclerc | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | University of Montana | a surgical technologist |
| Caleb | Luckern | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | U Maine, Orono | a biochemist |
| Gavin | Lunt | 5 | Benton Elementary | 2017 | Benton | UConn | a pro basketball player and manager |
| Madison | MacArthur | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | Colby | a guidance counselor |
| Brayden | Mitchell | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | U Maine, Orono | a civil engineer |
| Alexis | Moran | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | Boston University | an athletic trainer |
| Caleb | Morin | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | Unity | a game warden |
| Colby | Nadeau | 5 | Benton Elementary | 2017 | Benton | Unity | a game warden |
| Conner | Nutting | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | Unity | a game warden |
| Taylor | Paquet | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | BU | a marine biologist |
| Jorja | Poulin | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | U Maine, Farmington | a teacher |
| Mia | Proud | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | Unity | a marine biologist |
| Alex | Regalado | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | U Maine, Orono | an engineer |
| Kallie | Richards | 4 | Benton Elementary | 2017 | Benton | MECA or UMaine, Augusta | an animator |
| Ashtynn | Stewart | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | NC State | a forensic scientist |
| Zackary | Strickland | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | WyoTech | a mechanical engineer |
| Grant | Suttie | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | U Mass, Amherst | a robotic engineer |
| Alexis | Trask | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | U Maine, Orono | a gymnast and pet store owner |
| Shelby | Wadsworth | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | Empire | a cosmetologist |
| Isaiah | Warren | 6 | Benton Elementary | 2017 | Benton | University of Wyoming | an astronomer |
| Blake | Archer | 3 | Edmunds Consolidated | 2017 | Cobscook Bay | Maine Maritime | a marine scientist |
| Kylie | Brown | 5 | Pembroke Elementary | 2017 | Cobscook Bay | Michigan State | a veterinarian |
| Jace | Cook | 6 | Charlotte Elementary | 2017 | Cobscook Bay | U Maine or UNC | a pro basketball player or coach |
| Jesse | Cook | 6 | Eastport Elementary | 2017 | Cobscook Bay | U Maine | an electrical engineer |
| Roy | Duffy | 6 | Perry Elementary | 2017 | Cobscook Bay | Stanford | an architect and geologist |
| Kyle | Griffin | 6 | Edmunds Consolidated | 2017 | Cobscook Bay | RIT | a video game developer |
| Lindsey | LaViolet | 6 | Beatrice Rafferty | 2017 | Cobscook Bay | Unity | a veterinarian |
| Wyatt | Leighton | 6 | Edmunds Consolidated | 2017 | Cobscook Bay | WCCC | a lobsterman |
| Lindsey | Ramsdell | 6 | Perry Elementary | 2017 | Cobscook Bay | ABC | a professional dog trainer |
| Isaac | Sullivan | 3 | Eastport Elementary | 2017 | Cobscook Bay | UNC | a sports broadcaster |
| Madeline | Cowger | 6 | East Grand School | 2017 | Danforth | Meredith Manor | an equestrian professional |
| Phillip | Espenscheid | 4 | East Grand School | 2017 | Danforth | Brown | a robotic engineer |
| Danlen | Espenscheid | 5 | East Grand School | 2017 | Danforth | Mass .Coll.of Art & Design | a fashion designer |
| Ashlyn | Napoli | 4 | East Grand School | 2017 | Danforth | U Maine Orono | a game warden |
| Jayden | Williams | 5 | East Grand School | 2017 | Danforth | Mass .Coll.of Art & Design | a fashion designer |
| Jacob | Albert | 6 | Fort Kent Elementary School | 2017 | Fort Kent | Emerson College | a comedian |
| Anah | Albert | 5 | Fort Kent Elementary School | 2017 | Fort Kent | U Maine, Orono | an engineer |
| Abigail | Berube | 5 | Fort Kent Elementary School | 2017 | Fort Kent | Brown | a veterinarian |
| Emma | Caron | 5 | Fort Kent Elementary School | 2017 | Fort Kent | UMFK or UMO | a nurse |
| Nathan | Castonquay | 3 | Fort Kent Elementary School | 2017 | Fort Kent | UMFK | a forester |
| MacKenzie | Corriveau | 6 | Fort Kent Elementary School | 2017 | Fort Kent | UMFK | an obstetric nurse |
| Lexi | Daigle | 4 | Fort Kent Elementary School | 2017 | Fort Kent | New York Institute of Photography | a photographer |
| Darcie | Fongemie | 5 | Fort Kent Elementary School | 2017 | Fort Kent | UMFK, UMO, or Unity | a wildlife biologist |
| Sierra | Haggenmiller | 6 | Fort Kent Elementary School | 2017 | Fort Kent | UMFK | a nurse practitioner |
| Mitchell | Harvey | 5 | Fort Kent Elementary School | 2017 | Fort Kent | U Maine, Orono | a technology designer |
| Hunter | Helgesen | 6 | Fort Kent Elementary School | 2017 | Fort Kent | SMCC | a culinary artist |
| Sara | Labbe | 5 | Fort Kent Elementary School | 2017 | Fort Kent | U Maine, Orono | a veterinarian |
| Richard | Leclair | 6 | Fort Kent Elementary School | 2017 | Fort Kent | DigiPen Instiute of Technology | a YouTuber or film producer |
| Lexi | Levesque | 6 | Fort Kent Elementary School | 2017 | Fort Kent | UMFK | an ER nurse |
| Abigail | Levesque | 6 | Fort Kent Elementary School | 2017 | Fort Kent | Washington State or USC | an accountant |
| Hannah | Lovley | 5 | Fort Kent Elementary School | 2017 | Fort Kent | Husson, BC, or Duke | a physical therapist |
| Scotia | Martin | 6 | Fort Kent Elementary School | 2017 | Fort Kent | Boston Architectural College | an architect |
| Madeline | Martin | 3 | Fort Kent Elementary School | 2017 | Fort Kent | UC Berkeley | a pro soccer player |
| Alley | Michaud | 5 | Fort Kent Elementary School | 2017 | Fort Kent | UCLA | an actress |
| Shania | Morin | 6 | Fort Kent Elementary School | 2017 | Fort Kent | Boston College | a teacher |
| Abagayle | Mulherin | 5 | Fort Kent Elementary School | 2017 | Fort Kent | MECA | an artist and designer |
| Connor | Pelletier | 6 | Fort Kent Elementary School | 2017 | Fort Kent | University of Miami | a vocal performer |
| Maddy | Philbrook | 5 | Fort Kent Elementary School | 2017 | Fort Kent | Husson and UMFK | a physician assistant |
| Annabelle | Reardon | 6 | Fort Kent Elementary School | 2017 | Fort Kent | Husson | a horticulturalist and business owner |
| Tia | Saucier | 6 | Fort Kent Elementary School | 2017 | Fort Kent | EMCC and U Maine, Orono | a diagnostic imaging technician or a cook |
| Mason | Taggett | 5 | Fort Kent Elementary School | 2017 | Fort Kent | UMFK | a construction business owner |
| Bryce | Valcourt | 6 | Fort Kent Elementary School | 2017 | Fort Kent | Boston College | an accountant |
| Maverick | Ashborn | 4 | Ellsworth Elementary/Middle School | 2017 | Frenchman Bay | U Maine, Orono or COA | a scientist |
| Addison | Atherton | 4 | Ellsworth Elementary/Middle School | 2017 | Frenchman Bay | UC Davis | a veterinarian |
| Hunter | Boles | 4 | Ellsworth Elementary/Middle School | 2017 | Frenchman Bay | Northwestern | a sports analyst |
| Alexandra | Brown | 3 | Ellsworth Elementary/Middle School | 2017 | Frenchman Bay | MECA | an illustrator |
| Reese | Bryant | 3 | Peninsula School | 2017 | Frenchman Bay | SMCC | a chef |
| Noah | Bubier | 5 | Ellsworth Elementary/Middle School | 2017 | Frenchman Bay | McGill | an environmental engineer |
| Casey | Carter | 6 | Ellsworth Elementary/Middle School | 2017 | Frenchman Bay | UNE | a photographer |
| Skyler | Clayton | 6 | Ellsworth Elementary/Middle School | 2017 | Frenchman Bay | University of Washington or Florida | a zoologist |
| Bailey | Clayton | 3 | Ellsworth Elementary/Middle School | 2017 | Frenchman Bay | University of Washington | a marine biologist |
| Jenna | Colby | 4 | Peninsula School | 2017 | Frenchman Bay | MECA | an artist |
| Noah | DiDonato | 4 | Ellsworth Elementary/Middle School | 2017 | Frenchman Bay | U Maine, Orono | a game warden |
| Elizabeth | Ford | 6 | Ellsworth Elementary/Middle School | 2017 | Frenchman Bay | U Maine, Orono | a music teacher |
| Brendan | Hamby | 4 | Ellsworth Elementary/Middle School | 2017 | Frenchman Bay | U Maine or Minnesota | a pro football player or wrestler |
| Winslow | Hanson | 5 | Ellsworth Elementary/Middle School | 2017 | Frenchman Bay | Harvard | a writer |
| Savannah | Hasham | 6 | Ellsworth Elementary/Middle School | 2017 | Frenchman Bay | Bowdoin | a history teacher |
| Rose | Kazmierczak | 6 | Ellsworth Elementary/Middle School | 2017 | Frenchman Bay | Smith | an author |
| Addyson | Kelley | 3 | Peninsula School | 2017 | Frenchman Bay | U Maine, Machias | a guidance counselor |
| Bridget | Kutny | 3 | Ellsworth Elementary/Middle School | 2017 | Frenchman Bay | Johnson and Wales | a wedding cake designer |
| Gabe | Leathers | 3 | Ellsworth Elementary/Middle School | 2017 | Frenchman Bay | Stetson University | a teacher |
| Caleb | Leathers | 6 | Ellsworth Elementary/Middle School | 2017 | Frenchman Bay | Boston University | an actor and pediatrican |
| Olivia | Leighton | 4 | Ellsworth Elementary/Middle School | 2017 | Frenchman Bay | U Maine, Orono | a nurse |
| Pablo | Little-Siebold | 4 | Ellsworth Elementary/Middle School | 2017 | Frenchman Bay | MIT, Olin, Texas, or Georgia Tech | an engineer |
| Griffin | Merrill | 4 | Ellsworth Elementary/Middle School | 2017 | Frenchman Bay | George Washington or Georgetown | a history professor or politician |
| Madisyn | Page | 6 | Ellsworth Elementary/Middle School | 2017 | Frenchman Bay | UNE | a maternity photographer |
| Reese | Pinkham | 5 | Peninsula School | 2017 | Frenchman Bay | U Maine, Orono or COA | a marine biologist |
| Desirae | Potter | 3 | Hancock Grammar School | 2017 | Frenchman Bay | University of Miami, Tampa, or Florida | an animal or marine biologist |
| Aislyn | Reardon | 4 | Ellsworth Elementary/Middle School | 2017 | Frenchman Bay | U Maine, Farmington | an author |
| Kamdyn | Sargent | 5 | Hancock Grammar School | 2017 | Frenchman Bay | NYU | a lawyer and judge |
| Natalie | Sawyer | 5 | Ellsworth Elementary/Middle School | 2017 | Frenchman Bay | New York Film Academy | an actress |
| Tyler | Seavey | 5 | Hancock Grammar School | 2017 | Frenchman Bay | Flamel | a paranormal investigator |
| Griffith | Young | 4 | Ellsworth Elementary/Middle School | 2017 | Frenchman Bay | Husson | a nurse |
| Abigail | Albert | 4 | Dr. Levesque Elementary, Frenchville | 2017 | Frenchville | U Maine, Augusta | a nurse |
| Caitlyn | Chasse | 8 | Wisdom Middle School | 2017 | Frenchville | Empire or FIDM | a cosmetologist |
| Olivia | Chasse | 5 | Dr. Levesque Elementary, Frenchville | 2017 | Frenchville | Tufts | a veterinarian |
| Aiden | Collin | 4 | Dr. Levesque Elementary, Frenchville | 2017 | Frenchville | University of Florida | a state trooper |
| Colby | Coulombe | 6 | Dr. Levesque Elementary, Frenchville | 2017 | Frenchville | U Maine, Orono | a mechanical engineer |
| Kaden | Daigle | 6 | Dr. Levesque Elementary, Frenchville | 2017 | Frenchville | NMCC | an automotive engineer |
| Savanna | Hanlin | 8 | Wisdom Middle School | 2017 | Frenchville | Juilliard | a singer |
| Ethan | Hayes | 6 | Dr. Levesque Elementary, Frenchville | 2017 | Frenchville | RIT | a videogame designer |
| Halayna | Hayes | 5 | Dr. Levesque Elementary, Frenchville | 2017 | Frenchville | UMFK | a party planner |
| Paige | LaBrie | 7 | Wisdom Middle School | 2017 | Frenchville | U Maine, Orono | a veterinarian |
| Nicholas | Lavoie | 7 | Wisdom Middle School | 2017 | Frenchville | U Maine, Orono | a videogame designer |
| Ava | Lerman | 3 | Dr. Levesque Elementary, Frenchville | 2017 | Frenchville | UMFK | a mental health therapist |
| Abigail | Lerman | 6 | Dr. Levesque Elementary, Frenchville | 2017 | Frenchville | UNE | a physical therapist |
| Jacob | Lilly | 5 | Dr. Levesque Elementary, Frenchville | 2017 | Frenchville | U Maine, Orono | a marine biologist |
| Nicole | Martin | 3 | Dr. Levesque Elementary, Frenchville | 2017 | Frenchville | Unity | a veterinarian |
| Layne | Murphy | 5 | Dr. Levesque Elementary, Frenchville | 2017 | Frenchville | University of Cairo | an egyptologist |
| Lillian | Nolan | 4 | Dr. Levesque Elementary, Frenchville | 2017 | Frenchville | SMCC | a chef and restaurant manager |
| Olivia | Ouellette | 6 | Dr. Levesque Elementary, Frenchville | 2017 | Frenchville | UNE | a physical therapist |
| Lauren | Paradis | 8 | Wisdom Middle School | 2017 | Frenchville | U Maine, Farmington | a teacher |
| Patrick | Parham | 8 | Wisdom Middle School | 2017 | Frenchville | MECA or MICA | a carpenter |
| Kylie | Pelletier | 6 | Dr. Levesque Elementary, Frenchville | 2017 | Frenchville | Boston College and Harvard | a pediatric oncologist |
| Ryan | Pelletier | 4 | Dr. Levesque Elementary, Frenchville | 2017 | Frenchville | UMFK | a game warden |
| Madysen | Picard | 7 | Wisdom Middle School | 2017 | Frenchville | U Maine, Orono | a veterinarian |
| Autumn | Roy | 7 | Wisdom Middle School | 2017 | Frenchville | UMFK | an OB/GYN |
| Celeste | Ryder | 8 | Wisdom Middle School | 2017 | Frenchville | NYU | a traveling cardiovascular nurse |
| Sam | Sharpe | 5 | Dr. Levesque Elementary, Frenchville | 2017 | Frenchville | U Mass, Amherst | a cybersecurity expert |
| Connor | Thamsen | 7 | Wisdom Middle School | 2017 | Frenchville | West Point | a civil engineer |
| Colleen | Thamsen | 5 | Dr. Levesque Elementary, Frenchville | 2017 | Frenchville | NYU and John Jay | a district attorney |
| Gavin | Voisine | 6 | Dr. Levesque Elementary, Frenchville | 2017 | Frenchville | Yale | an architect |
| Ella | Voisine | 4 | Dr. Levesque Elementary, Frenchville | 2017 | Frenchville | U Maine, Orono | an equestrian professional |
| Katelyn | Zetterman | 3 | Dr. Levesque Elementary, Frenchville | 2017 | Frenchville | Columbia | an artist |
| Aiden | Albert | 4 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | St. Joseph's | a SWAT team member |
| Isaac | Beaulieu | 3 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | Duke | a pro basketball player and athletic trainer |
| Ian | Beaulieu | 6 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | Unity | a forest ranger pilot |
| Hailey | Blanchette | 6 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | U Maine, Orono | a speech therapist |
| Hannah | Blanchette | 6 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | U Maine, Augusta or UNE | a dental hygienist |
| Cody | Braley | 6 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | EMCC | a trauma nurse |
| Lydia | Caron | 5 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | Colby | a neonatologist |
| Liam | Chamberland | 4 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | NE School of Metalwork | a blacksmith |
| Kamryn | Clavette | 4 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | U Maine, Orono and Juilliard | a dance teacher |
| Carsen | Cyr | 6 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | Boston University | a hockey player and hockey store owner |
| Peyton | Cyr | 6 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | U Maine, Orono or MIT | a mechanical engineer |
| Jacob | DeMoranville | 4 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | UMFK | a wildlife conservationist |
| Carter | Gagnon | 4 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | MIT | a chemist |
| Brady | Gagnon | 6 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | UMFK | a customs and border protection agent |
| Emma | Gendreau | 5 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | WPI | an architectural engineer |
| Jack | Girard | 4 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | Harvard | a criminal lawyer |
| Ethan | Hassell | 4 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | Emerson | a YouTuber |
| Deshaun | Khoury | 3 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | DigiPen | a videogame designer |
| Alyssa | Lajoie | 5 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | U Maine, Orono or UNE | an optometrist |
| Sam | Lausier | 6 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | UMFK and Unity | a zoologist |
| Drew | Levesque | 3 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | West Point | a soldier |
| Brooke | Levesque | 3 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | University of Florida | a veterinarian |
| Avery | Levesque | 5 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | EMCC | a surgical technician |
| Christopher | Martin | 5 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | U Maine, Orono | a paleontologist |
| Nicolette | Martin | 4 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | UC, Davis | a veterinarian |
| Dylan | Michaud | 5 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | St. Joseph's or University of Georgia | a game warden |
| Ainsley | Migneault | 3 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | Le Cordon Bleu | a chef and restaurant owner |
| Xavier | Morin | 4 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | Full Sail | a videogame designer |
| Brayden | Pelletier | 3 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | UMFK | a SWAT officer |
| Ian | Poiesz | 3 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | Johns Hopkins | a scientist |
| Nicholas | Poitras | 5 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | U Maine, Orono | a software engineer |
| Dianiliz | Silva | 3 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | University of Florida | a special ed teacher |
| Dinesha | Sirois | 4 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | UMFK | a game warden |
| Jacob | Sirois | 4 | Madawaska Elementary School | 2017 | Madawaska | NMCC | a truck driver |
| Samantha | Barker | 5 | Fayette Central School | 2017 | Maranacook | UNE | a dietician |
| Lily | Cannell | 7 | Maranacook Community Middle School | 2017 | Maranacook | Emerson | a photgrapher |
| Jordan | Carr | 6 | Maranacook Community Middle School | 2017 | Maranacook | Tufts | an environmental engineer |
| Dwight | Cochrane | 7 | Maranacook Community Middle School | 2017 | Maranacook | U Maine, Orono | an NHL hockey player and forester |
| Haily | Copeland | 7 | Maranacook Community Middle School | 2017 | Maranacook | Thomas | a police officer |
| Lexi | Delisle | 8 | Maranacook Community Middle School | 2017 | Maranacook | UCSF | a physician assistant |
| Christian | Dunlap | 5 | Manchester Elementary School | 2017 | Maranacook | Colby | a videogame designer and neurosurgeon |
| Ryan | Emerson | 7 | Maranacook Community Middle School | 2017 | Maranacook | BU | a marine biologist |
| Nikolas | Grant | 7 | Maranacook Community Middle School | 2017 | Maranacook | Unity, U Maine, or U Cal Berkeley | a veterinarian |
| Mary | Hatt | 6 | Maranacook Community Middle School | 2017 | Maranacook | Colby | a musician and veterinarian |
| Claire | Holman | 7 | Maranacook Community Middle School | 2017 | Maranacook | Chewonki Maine Coast Semester and SEGL | an environmental lawyer and activist |
| Esmé | Jamison | 6 | Maranacook Community Middle School | 2017 | Maranacook | Florida Inst. of Technology or UNE | a marine biologist |
| Rose | Jenkins | 6 | Maranacook Community Middle School | 2017 | Maranacook | U Florida, U Miami, or Flagler | a writer and illustrator |
| Sophia | Jodrey | 6 | Maranacook Community Middle School | 2017 | Maranacook | UMO or NYU | a photographer |
| Sylus | Meranda | 5 | Manchester Elementary School | 2017 | Maranacook | RPI, RIT, or DigiPen | a video game designer |
| Mikaila | Minoty | 8 | Maranacook Community Middle School | 2017 | Maranacook | U Maine, Farmington | a teacher or counselor |
| Eric | Nelson | 6 | Maranacook Community Middle School | 2017 | Maranacook | U Maine, Machias | an oceanographer |
| Josi | Palmer | 8 | Maranacook Community Middle School | 2017 | Maranacook | the Corcoran School of Arts and Design | a photojournalist |
| Cortney | Peaslee | 6 | Maranacook Community Middle School | 2017 | Maranacook | U Florida | a softball player and veterinarian |
| Isabella | Savage | 5 | Fayette Central School | 2017 | Maranacook | Aveda | a cosmetologist |
| Ella | Stevens | 7 | Maranacook Community Middle School | 2017 | Maranacook | Wharton School of Business | a businesswoman or financial advisor |
| Casidy | Tims | 5 | Readfield Elementary School | 2017 | Maranacook | U Maine, Farmington | a special ed teacher |
| Morgan | Townley | 5 | Readfield Elementary School | 2017 | Maranacook | University of Edinburgh | a paranormal investigator |
| Ian | Wadsworth | 6 | Maranacook Community Middle School | 2017 | Maranacook | Princeton | an aerospace engineer |
| Emily | Williams | 6 | Maranacook Community Middle School | 2017 | Maranacook | School of Visual Arts | an animator |
| McKade | Wing | 7 | Maranacook Community Middle School | 2017 | Maranacook | UMO, USM, or CalTech | an engineer |
| Katya | Wurth | 5 | Readfield Elementary School | 2017 | Maranacook | Husson | a physical therapist |
| Wyatt | Allen | 5 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | U Maine, Orono | a game warden |
| Harleigh | Allen | 3 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | UMPI | an emergency room doctor |
| Gracie | Bailey | 6 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | University of Miami | a marine mammal trainer |
| Elana | Barnes | 3 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | Hawaii Pacific University | a marine biologist |
| Josephine | Boyce | 6 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | University of Miami | a marine veterinarian |
| Caylee | Boyd | 4 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | U Mass, Amherst | a potato farmer |
| Hailey | Brewer | 6 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | U Maine, Augusta | a dentist and veterinarian |
| Ryder | Brewer | 6 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | US Air Force Academy | an Air Force serviceman |
| Keynan | Campbell | 6 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | NMCC or NASCAR Tech | an automotive mechanic |
| Bianca | Clair | 3 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | Vidal Sassoon or Empire | a cosmetologist |
| Cassie | Codrey | 4 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | UMPI or NMCC | an elementary school teacher |
| Millie | Couture | 4 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | U Maine, Orono | a pet store owner and veterinarian |
| Malachai | Couture | 6 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | University of Michigan | an athletic clothing store owner |
| Calleigh | Crawford | 6 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | NMCC | an architect |
| Ethan | Cushman | 4 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | NMCC | a trailer truck driver |
| Nickie | Deschaine | 6 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | Stanford | an archeologist |
| Savannah | Dyer | 3 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | UMPI, Bowdoin, SCAD, or DigiPen | a farmer or computer engineer |
| Kira | Fitzherbert | 6 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | Bowdoin | a lawyer |
| Keith | Giberson | 4 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | Boston College | an engineer and football player |
| Abigail | Howlett | 3 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | U Maine, Orono | a baker |
| Mallory | Kingsbury | 6 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | Paul Mitchell | a cosmetologist |
| Brinleigh | Kingsbury | 4 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | Boston University | a music teacher |
| Trace | Kinney | 4 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | Boston College | an artist |
| Heaven | Lovely | 3 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | Murray State | an equestrian professional |
| Cooper | Mahan | 6 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | USC | a YouTuber |
| Gage | McCrum | 3 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | NASCAR Tech | a race car driver |
| Emmalee | McCrum | 6 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | UMFK | a critical care nurse |
| Lane | McCrum | 6 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | Colorado Mountain College | a ski resort manager |
| Delaney | McKeen | 6 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | UMFK | an elementary school teacher |
| Christopher | Middleton | 3 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | Annapolis | a Navy Seal |
| Walter | Middleton | 5 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | EMCC | a carpenter |
| Abigail | Morrison | 6 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | UC, Berkeley | an artist |
| Frankie | Pierce | 6 | Fort Street Elementary, Mars Hill | 2017 | Mars Hill | U Maine, Orono | a farmer |
